Accueil > Relations Entreprises > Stages > Statistiques
| Durée | Taux |
|---|---|
| 1 mois | 63% |
| 1,5 mois | 2% |
| 2 mois | 26% |
| > 2 mois | 9% |
| Destination | Taux |
|---|---|
| Ile de France | 68% |
| Province | 16% |
| Etranger | 16% |
| Périodes | Taux |
|---|---|
| Entre le 21/06 et le 30/06 | 64% |
| Entre le 01/07 et le 11/07 | 22% |
| Entre le 12/07 et le 31/07 | 9% |
| Entre le 01/08 et le 16/08 | 4% |
| Entre le 17/08 et le 31/08 | 1% |
| Destination | Taux |
|---|---|
| Ile de France | 86% |
| Province | 8% |
| Etranger | 6% |
Les stages à l'étranger se déroulent principalement au Royaume Uni, en Allemagne, en Tunisie, au Canada et aux USA.
| Domaines | Taux |
|---|---|
| Commercial | 1,04% |
| Communication | 0,52% |
| Electronique & Physique | 1,04% |
| Finance | 7,25% |
| Gestion & Management | 1,04% |
| Informatique | 20,21% |
| Marketing | 2,59% |
| Multimédia | 1,55% |
| Réseaux & Télécoms | 22,80% |
| Signal & Image | 7,77% |
| Système d'Information | 27,98% |
| Télécoms Mobiles | 5,18% |
| Autres | 1,04% |
mise à jour le 04/01/2010
Télécom SudParis
9 rue Charles Fourier
91011 Evry Cedex France
Tél. : +33 (0)1 60 76 44 06